Grand Prix Belgii

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:51,577 25
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:51,674 24
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:51,805 16
4. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:52,404 21
5. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:52,818 17
6. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:52,903 24
7. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:52,922 23
8. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:52,937 22
9. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:52,972 19
10. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:53,172 20
11. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:53,369 11
12. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:53,594 21
13. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:53,597 20
14. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:53,703 14
15. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:53,968 20
16. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:54,189 20
17. 36 Giedo van der Garde Sauber C33 1:54,335 16
18. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:55,336 21
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:55,782 19
20. 42 Alexander Rossi Marussia MR03 1:57,232 20
21. 45 Andre Lotterer Caterham CT05 1:57,886 24
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:57,977 24

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:49,189 26
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:49,793 28
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:49,930 19
4. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:50,327 24
5. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:50,659 31
6. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:50,677 26
7. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:50,725 25
8. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:50,977 16
9. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:51,074 31
10. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:51,077 26
11. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:51,383 26
12. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:51,450 29
13. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:51,573 28
14. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:52,196 25
15. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:52,234 18
16. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:52,776 23
17. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:53,955 7
18. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:54,040 18
19. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:54,050 30
20. 45 Andre Lotterer Caterham CT05 1:54,093 24
21. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 - 2
22. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 - -

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:49,465 12
2. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:49,733 9
3. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:49,739 13
4. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:49,817 9
5. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:49,817 13
6. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:49,890 9
7. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:49,893 11
8. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:50,203 11
9. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:50,423 11
10. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:50,535 10
11. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:50,592 12
12. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:50,748 11
13. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:50,814 10
14. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:50,866 11
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:50,962 12
16. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:51,509 9
17. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:51,610 10
18. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:51,898 15
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:52,457 14
20. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:52,984 14
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:54,294 11
22. 45 Andre Lotterer Caterham CT05 1:55,008 13

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3)
1. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 2:07,130 2:06,723 2:05,591
2. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 2:07,280 2:06,609 2:05,819
3. 1 S. Vettel Red Bull RB10 2:10,105 2:08,868 2:07,717
4. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 2:10,197 2:08,450 2:07,786
5. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 2:10,089 2:08,989 2:07,911
6. 77 V. Bottas Williams FW36 2:09,250 2:08,451 2:08,049
7. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 2:11,081 2:08,901 2:08,679
8. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 2:09,885 2:08,646 2:08,780
9. 19 F. Massa Williams FW36 2:08,403 2:08,833 2:09,178
10. 22 J. Button McLaren MP4-29 2:10,529 2:09,272 2:09,776
11. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 2:10,445 2:09,377 -
12. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 2:09,811 2:09,805 -
13. 11 S. Perez Force India VJM07 2:10,666 2:10,084 -
14. 99 A. Sutil Sauber C33 2:11,051 2:10,238 -
15. 8 R. Grosjean Lotus E22 2:10,898 2:11,087 -
16. 17 J. Bianchi Marussia MR03 2:11,051 2:12,470 -
17. 13 P. Maldonado Lotus E22 2:11,261 - -
18. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 2:11,267 - -
19. 4 M. Chilton Marussia MR03 2:12,566 - -
20. 21 E. Gutierrez Sauber C33 2:13,414 - -
21. 45 A. Lotterer Caterham CT05 2:13,469 - -
22. 9 M. Ericsson Caterham CT05 2:14,438 - -

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 -
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 +0:03,383
3. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:28,032
4. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +0:36,815
5. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:52,196
6. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +0:54,580
7. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +1:01,162
8. 11 Sergio Perez Force India VJM07 +1:04,293
9. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +1:05,347
10. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +1:05,697
11. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 +1:11,920
12. 20 Kevin Magnussen* McLaren MP4-29 +1:14,262
13. 19 Felipe Massa Williams FW36 +1:15,975
14. 99 Adrian Sutil Sauber C33 +1:22,447
15. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 +1:30,825
16. 4 Max Chilton Marussia MR03 +1 okr.
17. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 +1 okr.
18. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 +5 okr.*
NU 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 -
NU 8 Romain Grosjean Lotus E22 -
NU 13 Pastor Maldonado Lotus E22 -
NU 45 Andre Lotterer Caterham CT05 -

* Kara 20 sekund za podwójne "wywiezienie" za tor Fernando Alonso na prostej Kemmel

** Przejechane ponad 90% wyścigu - rezultat zaliczony jako dojechanie.

Write a comment

Comments: 0