Grand Prix Węgier

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:25,814 27
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:25,997 31
3. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:26,421 29
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:26,872 23
5. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:27,220 28
6. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:27,357 28
7. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:27,683 30
8. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:27,782 16
9. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:27,804 27
10. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:27,960 24
11. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:27,967 25
12. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:28,101 28
13. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:28,208 32
14. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:28,266 28
15. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:28,330 21
16. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:28,376 24
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:28,593 24
18. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:29,025 23
19. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:30,363 30
20. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:30,892 24
21. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:31,004 5
22. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:31,248 20

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:24,482 38
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:24,720 38
3. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:25,111 33
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:25,437 26
5. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:25,580 34
6. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:25,730 30
7. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:25,983 29
8. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:25,999 37
9. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:26,234 33
10. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:26,402 18
11. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:26,689 42
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:26,703 37
13. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:26,789 39
14. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:26,919 41
15. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:27,013 39
16. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:27,019 40
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:27,021 14
18. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:27,480 32
19. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:28,370 35
20. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:28,469 26
21. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:28,586 35
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:29,036 34

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:24,048 21
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:24,095 24
3. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:24,455 16
4. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:24,678 15
5. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:24,685 21
6. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:24,769 11
7. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:24,818 19
8. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:24,867 21
9. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:25,162 17
10. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:25,170 19
11. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:25,231 18
12. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:25,468 14
13. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:25,829 22
14. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:25,859 19
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:25,934 21
16. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:26,023 23
17. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:26,035 19
18. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:26,142 17
19. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:27,560 23
20. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:28,083 17
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:28,605 22
22. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:28,821 14

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3)
1. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:25,227 1:23,310 1:22,715
2. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:25,662 1:23,310 1:22,715
3. 77 V. Bottas Williams FW36 1:25,690 1:23,776 1:23,354
4. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:25,495 1:23,676 1:23,391
5. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:26,087 1:24,249 1:23,909
6. 19 F. Massa Williams FW36 1:26,592 1:24,030 1:24,223
7. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:26,612 1:24,502 1:24,294
8. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 1:24,941 1:24,637 1:24,720
9. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:26,149 1:24,647 1:24,775
10. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:26,578 1:24,585 -
11. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:25,361 1:24,706 -
12. 99 A. Sutil Sauber C33 1:26,027 1:25,136 -
13. 11 S. Perez Force India VJM07 1:25,910 1:25,211 -
14. 21 E. Gutierrez Sauber C33 1:25,709 1:25,260 -
15. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:26,136 1:25,337 -
16. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:26,728 1:27,419 -
17. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:26,792 - -
18. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 1:27,139 - -
19. 4 M. Chilton Marussia MR03 1:27,819 - -
20. 9 M. Ericsson Caterham CT05 1:28,643 - -
21. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 - - -
22. 13 P. Maldonado Lotus E22 - - -

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 -
2. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:05,225
3. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 +0:05,857
4. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 +0:06,361
5. 19 Felipe Massa Williams FW36 +0:29,841
6. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +0:31,491
7. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:40,964
8. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:41,344
9. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 +0:58,527
10. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +1:07,280
11. 99 Adrian Sutil Sauber C33 +1:08,169
12. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 +1:18,465
13. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 +1:24,024
14. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +1 okr.
15. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 +1 okr.
16. 4 Max Chilton Marussia MR03 +1 okr.
NU 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 -
NU 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 -
NU 11 Sergio Perez Force India VJM07 -
NU 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 -
NU 8 Romain Grosjean Lotus E22 -
NU 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 -

Write a comment

Comments: 0