Grand Prix Niemiec

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:19,131 20
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:19,196 16
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:19,423 13
4. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:19,697 19
5. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:19,833 16
6. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:20,097 21
7. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:20,105 22
8. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:20,210 16
9. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:20,337 18
10. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:20,505 12
11. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:20,542 15
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:20,586 13
13. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:20,592 18
14. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:20,598 15
15. 41 Susie Wolff Williams FW36 1:20,769 13
16. 36 Giedo van der Garde Sauber C33 1:20,782 14
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:21,603 12
18. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:21,854 20
19. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:22,572 19
20. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:22,982 15
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:23,256 22
22. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:23,299 21

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:18,341 38
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:18,365 39
3. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:18,443 35
4. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:18,887 38
5. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:18,960 40
6. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:19,024 36
7. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:19,221 40
8. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:19,248 35
9. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:19,329 32
10. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:19,385 34
11. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:19,417 41
12. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:19,452 27
13. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:19,581 28
14. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:19,593 32
15. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:19,760 32
16. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:20,158 35
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:20,358 35
18. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:20,504 40
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:21,328 31
20. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:21,870 21
21. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:21,898 28
22. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:23,728 12

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Strata Odstęp Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:17,779 - - 24
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:18,380 0,601 0,601 20
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:18,384 0,605 0,004 11
4. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:18,575 0,796 0,191 18
5. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:18,611 0,832 0,036 19
6. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:18,756 0,977 0,145 16
7. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:18,769 0,990 0,013 13
8. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:18,842 1,063 0,073 8
9. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:18,890 1,111 0,048 17
10. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:19,127 1,348 0,237 19
11. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:19,131 1,352 0,004 19
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:19,470 1,691 0,339 20
13. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:19,489 1,710 0,019 15
14. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:19,505 1,726 0,016 21
15. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:19,601 1,822 0,096 23
16. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:20,078 2,299 0,477 23
17. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:20,198 2,419 0,120 21
18. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:20,466 2,687 0,268 19
19. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:20,844 3,065 0,378 6
20. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:21,018 3,239 0,174 21
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:23,077 5,298 2,059 14
22. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:23,449 5,670 0,372 7

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3)
1. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:17,631 1:17,109 1:16,540
2. 77 V. Bottas Williams FW36 1:18,215 1:17,353 1:16,759
3. 19 F. Massa Williams FW36 1:18,381 1:17,370 1:16,759
4. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:18,260 1:17,788 1:17,214
5. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:18,117 1:17,855 1:17,273
6. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:18,194 1:17,646 1:17,577
7. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:18,389 1:17,866 1:17,649
8. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:18,530 1:18,103 1:17,965
9. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:18,927 1:18,017 1:18,014
10. 11 S. Perez Force India VJM07 1:18,916 1:18,161 1:18,035
11. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:18,425 1:18,193 -
12. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:18,534 1:18,273 -
13. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 1:18,496 1:18,285 -
14. 21 E. Gutierrez* Sauber C33 1:18,739 1:18,787 -
15. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:18,894 1:18,983 -
16. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:18,683 - -
17. 99 A. Sutil Sauber C33 1:19,142 - -
18. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:19,676 - -
19. 13 P. Maldonado Lotus E22 1:20,195 - -
20. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 1:20,408 - -
21. 4 M. Chilton Marussia MR03 1:20,489 - -
NS 9 M. Ericsson Caterham CT05 - - -

* Kara przesunięcia o 3 poz. na starcie (start z 17) za kolizję podczas GP WB.

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 -
2. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:20,789
3. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 +0:22,530
4. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:44,014
5. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:52,467
6. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 +0:52,549
7. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +1:04,178
8. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +1:24,711
9. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1 okr.
10. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1 okr.
11. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1 okr.
12. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1 okr.
13. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1 okr.
14. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1 okr.
15. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1 okr.
16. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 2 okr.
17. 4 Max Chilton Marussia MR03 2 okr.
18. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 2 okr.
NU 99 Adrian Sutil Sauber C33 -
NU 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 -
NU 8 Romain Grosjean Lotus E22 -
NU 19 Felipe Massa Williams FW36 -

Write a comment

Comments: 0