Grand Prix Wielkiej Brytanii

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:35,424 25
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:36,155 22
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:16,263 23
4. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:36,623 21
5. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:36,703 23
6. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:36,921 20
7. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:36,963 25
8. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:37,175 29
9. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:37,227 25
10. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:37,231 30
11. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:37,720 22
12. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:37,910 21
13. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:38,056 18
14. 34 Daniel Juncadella Force India VJM07 1:38,083 23
15. 36 Giedo van der Garde Sauber C33 1:38,328 19
16. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:38,917 12
17. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:39,461 7
18. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:39,814 24
19. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:40,597 19
20. 46 Robin Frijns Caterham CT05 1:42,261 11
21. 41 Susie Wolff Williams FW36 1:44,212 4
22. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 - 2

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:34,508 14
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:34,736 35
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:35,244 32
4. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:35,511 11
5. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:35,627 27
6. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:36,016 33
7. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:36,228 34
8. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:36,299 35
9. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:36,554 29
10. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:36,583 26
11. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:36,671 29
12. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:36,778 31
13. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:36,951 35
14. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:37,064 35
15. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:37,097 33
16. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:37,236 37
17. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:37,449 27
18. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:37,520 25
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:38,658 11
20. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:39,068 31
21. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:39,224 28
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:39,762 21

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:52,552 6
2. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:52,631 6
3. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:53,044 10
4. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:53,566 6
5. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:53,585 12
6. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:53,654 15
7. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:53,911 5
8. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:54,041 6
9. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:54,217 4
10. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:54,558 5
11. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:54,602 6
12. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:54,761 13
13. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:55,003 4
14. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:55,688 6
15. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:56,918 7
16. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:57,091 10
17. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:57,566 10
18. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:57,914 10
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 - 1
20. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T - 4
21. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 - 4
22. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 - 5

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3) Okr. 
1. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:40,380 1:35,179 1:35,766 21
2. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:45,086 1:36,410 1:37,386 19
3. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:44,425 1:36,579 1:38,200 24
4. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:41,271 1:37,112 1:38,329 19
5. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:42,507 1:37,370 1:38,417 23
6. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:41,058 1:34,870 1:39,232 19
7. 11 S. Perez Force India VJM07 1:42,146 1:37,350 1:40,457 20
8. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:44,710 1:38,166 1:40,606 18
9. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:41,032 1:36,813 1:40,707 21
10. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 1:43,040 1:37,800 1:40,855 21
11. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:43,121 1:38,496 - 17
12. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:41,169 1:38,709 - 17
13. 4 M. Chilton* Marussia MR03 1:42,082 1:39,800 - 14
14. 21 E. Gutierrez** Sauber C33 1:43,285 1:40,912 - 16
15. 13 P. Maldonado**** Lotus E22 1:43,892 1:44,018 - 15
16. 99 A. Sutil Sauber C33 1:42,603 - - 8
17. 77 V. Bottas Williams FW36 1:45,318 - - 5
18. 19 F. Massa Williams FW36 1:45,695 - - 5
19. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:45,935 - - 6
20. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:46,684 - - 7
21. 9 M. Ericsson*** Caterham CT05

1:49,421

- - 7
22. 10 K. Kobayashi*** Caterham CT05

1:49,625

- - 6

* Kara przesunięcia o 5 pozycji na starcie za wymianę skrzyni biegów (start z 18)

** Kara przesunięcia o 10 pozycji na starcie za niebezpieczne wypuszczenie z boksów podczas P3 (start z 19)

*** Nie uzyskali min. 107% najlepszego czasu (start z końca stawki)

**** Brak wymagającej ilości paliwa w bolidzie po kwalifikacjach (start z 20)

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 -
2. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:38,135
3. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 +0:46,495
4. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +0:47,390
5. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:53,864
6. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:59,946
7. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 +1:02,563
8. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +1:28,692
9. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +1:29,340
10. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 +1 okr.
11. 11 Sergio Perez Force India VJM07 +1 okr.
12. 8 Romain Grosjean Lotus E22 +1 okr.
13. 99 Adrian Sutil Sauber C33 +1 okr.
14. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 +1 okr.
15. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 +2 okr.
16. 4 Max Chilton Marussia MR03 +2 okr.
17. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 +3 okr.
NU 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 -
NU 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 -
NU 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 -
NU 19 Felipe Massa Williams FW36 -
NU 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T -

Write a comment

Comments: 0