Grand Prix Kanady

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:17,238 21
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:17,254 25
3. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:17,384 32
4. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:18,131 28
5. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:18,361 20
6. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:18,435 26
7. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:18,446 33
8. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:18,514 31
9. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:18,578 15
10. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:18,643 14
11. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:18,733 30
12. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:18,959 22
13. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:19,108 24
14. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:19,142 32
15. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:19,177 21
16. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:19,340 37
17. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:19,575 7
18. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:19,804 15
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:20,200 15
20. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:20,844 26
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:21,404 33
22. 45 Alexander Rossi Caterham CT05 1:21,757 27

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:16,118 42
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:16,293 39
3. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:16,573 26
4. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:16,648 31
5. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:16,701 27
6. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:16,774 37
7. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:16,893 37
8. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:17,052 42
9. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:17,059 38
10. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:17,180 40
11. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:17,626 28
12. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:17,644 36
13. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:17,712 35
14. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:17,819 33
15. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:17,868 27
16. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:17,964 47
17. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:18,340 43
18. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:18,693 34
19. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:18,732 9
20. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:20,244 38
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:22,418 13
22. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:32,127 3

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:15,610 18
2. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:16,086 16
3. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:16,120 20
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:16,488 15
5. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:16,504 15
6. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:16,528 22
7. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:16,684 20
8. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:16,820 21
9. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:16,824 19
10. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:16,884 15
11. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:16,944 17
12. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:16,993 19
13. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:17,121 21
14. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:17,188 19
15. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:17,224 21
16. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:17,360 23
17. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:17,900 23
18. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:18,518 25
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:18,525 19
20. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:19,865 23
21. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:20,227 14
22. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:22,388 6

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3) Okr. 
1. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:16,471 1:15,289 1:14,874 19
2. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:15,750 1:15,054 1:14,953 20
3. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:17,470 1:16,109 1:15,548 18
4. 77 V. Bottas Williams FW36 1:16,772 1:15,806 1:15,550 21
5. 19 F. Massa Williams FW36 1:16,666 1:15,773 1:15,578 21
6. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:17,113 1:15,897 1:15,589 20
7. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:17,010 1:16,131 1:15,814 17
8. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 1:17,178 1:16,255 1:16,162 24
9. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:16,631 1:16,214 1:16,182 20
10. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:17,013 1:16,245 1:16,214 17
11. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:16,897 1:16,300 - 21
12. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:16,446 1:16,310 - 15
13. 11 S. Perez Force India VJM07 1:18,235 1:16,472 - 19
14. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:17,732 1:16,687 - 19
15. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:16,938 1:16,713 - 19
16. 99 A. Sutil Sauber C33 1:17,519 1:17,314 - 16
17. 13 P. Maldonado Lotus E22 1:18,328 - - 10
18. 4 M. Chilton Marussia MR03 1:18,348 - - 6
19. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:18,359 - - 5
20. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 1:19,278 - - 8
21. 9 M. Ericsson Caterham CT05 1:19,820 - - 10
NS 21 E. Gutierrez Sauber C33 - - - 0

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 -
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 +0:04,236
3. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:05,247
4. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +0:11,755
5. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +0:12,843
6. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:14,869
7. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:23,578
8. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 +0:28,026
9. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 +0:29,254
10. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +0:53,678
11. 11 Sergio Perez Force India VJM07 -
12. 19 Felipe Massa Williams FW36 -
13. 99 Adrian Sutil Sauber C33 -
14. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 -
NU 8 Romain Grosjean Lotus E22 -
NU 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 -
NU 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 -
NU 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 -
NU 13 Pastor Maldonado Lotus E22 -
NU 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 -
NU 4 Max Chilton Marussia MR03 -
NU 17 Jules Bianchi Marussia MR03 -

* Nie przejechali wszystkich okrążeń, ale według zasad min. 90% (wynik zaliczony jako dojechanie do mety)

Write a comment

Comments: 0