Grand Prix Hiszpanii

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:27,023 17
2. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:27,891 26
3. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:27,973 21
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:28,128 23
5. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:28,168 9
6. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:28,337 19
7. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:28,423 27
8. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:28,744 34
9. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:28,779 18
10. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:28,791 13
11. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:28,792 24
12. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:28,828 17
13. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:28,859 24
14. 40 Felipe Nasr Williams FW36 1:29,272 15
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:29,688 16
16. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:29,820 22
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:29,944 21
18. 36 Giedo van der Garde Sauber C33 1:30,440 22
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:30,748 19
20. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:30,942 4
21. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:30,997 22
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:31,421 22

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:25,524 33
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:25,973 36
3. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:26,509 38
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:27,121 33
5. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:27,296 33
6. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:27,788 37
7. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:27,811 29
8. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:27,824 31
9. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:27,866 42
10. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:28,049 35
11. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:28,074 31
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:28,246 30
13. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:28,284 33
14. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:28,698 33
15. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:29,105 24
16. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:29,129 34
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:29,493 26
18. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:29,991 26
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:31,148 28
20. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:31,338 38
21. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:31,586 39
22. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 - -

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:25,887 16
2. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:26,756 9
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:27,188 15
4. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:27,223 10
5. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:27,682 18
6. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:27,806 16
7. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:27,808 12
8. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:28,006 11
9. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:28,076 19
10. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:28,085 20
11. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:28,101 12
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:28,242 16
13. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:28,298 16
14. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:28,419 16
15. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:28,419 13
16. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:28,668 13
17. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:28,715 16
18. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:28,865 18
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:30,169 15
20. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:30,670 12
21. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:30,712 18
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:31,559 19

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3) Okr. 
1. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:27,238 1:26,210 1:25,232 16
2. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:26,764 1:26,088 1:25,400 19
3. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:28,053 1:26,613 1:26,285 16
4. 77 V. Bottas Williams FW36 1:28,198 1:27,563 1:26,632 17
5. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:28,472 1:27,258 1:26,960 18
6. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:28,308 1:27,335 1:27,104 18
7. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:28,329 1:27,602 1:27,140 14
8. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:28,279 1:27,570 1:27,335 18
9. 19 F. Massa Williams FW36 1:28,061 1:27,016 1:27,402 16
10. 1 S. Vettel* Red Bull RB10 1:27,958 1:27,052 - 11
11. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:28,155 1:27,685 - 13
12. 11 S. Perez Force India VJM07 1:28,469 1:28,002 - 16
13. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:28,074 1:28,039 - 12
14. 21 E. Gutierrez Sauber C33 1:28,374 1:28,280 - 12
15. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:28,389 - - 10
16. 25 J-E. Vergne** Toro Rosso STR9 1:28,280 - - 6
17. 99 A. Sutil Sauber C33 1:28,563 - - 9
18. 4 M. Chilton Marussia MR03 1:29,586 - - 6
19. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:30,177 - - 6
20. 9 M. Ericsson Caterham CT05 1:30,312 - - 8
21. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 1:30,375 - - 6
22. 13 P. Maldonado Lotus E22 - - - 2

* Kara przesunięcia o 5 pól na starcie za wymianę skrzyni biegów

** Kara przesunięcia o 10 pól na starcie za wyjechanie z boksów z niedokręconym kołem, które po chwili odpadło

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 -
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 +0:00,636
3. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 +0:49,014
4. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +1:16,702
5. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +1:19,293
6. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +1:27,743
7. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +1 okr.
8. 8 Romain Grosjean Lotus E22 +1 okr.
9. 11 Sergio Perez Force India VJM07 +1 okr.
10. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +1 okr.
11. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +1 okr.
12. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 +1 okr.
13. 19 Felipe Massa Williams FW36 +1 okr.
14. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +1 okr.
15. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 +1 okr.
16. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 +1 okr.
17. 99 Adrian Sutil Sauber C33 +1 okr.
18. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 +2 okr.
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 +2 okr.
20. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 +2 okr.
  10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 NU
  25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 NU

Write a comment

Comments: 0