Grand Prix Bahrajnu

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:37,502 14
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:37,733 13
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:37,953 17
4. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:38,122 10
5. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:38,636 16
6. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:38,783 12
7. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:38,949 15
8. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:39,056 24
9. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:39,102 21
10. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:39,369 16
11. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:39,533 11
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:39,862 26
13. 40 Felipe Nasr Williams FW36 1:40,078 14
14. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:40,406 19
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:40,652 20
16. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:40,793 31
17. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:40,889 20
18. 36 Giedo van der Garde Sauber C33 1:40,913 20
19. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:41,036 24
20. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:41,794 20
21. 46 Robin Frijns Caterham CT05 1:42,417 35
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:42,711 21

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:34,325 28
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:34,690 31
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:35,360 28
4. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:35,433 28
5. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:35,442 13
6. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:35,528 21
7. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:35,606 30
8. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:35,640 31
9. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:35,662 22
10. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:35,802 40
11. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:35,920 9
12. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:35,972 33
13. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:35,998 18
14. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:36,366 33
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:36,962 13
16. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:36,975 35
17. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:37,259 25
18. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:37,599 23
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:37,800 15
20. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:38,247 10
21. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:38,257 33
22. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:39,136 30

Trening 3

Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:35,324 12
6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:35,439 12
11 Sergio Perez Force India VJM07 1:35,868 10
77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:36,116 10
19 Felipe Massa Williams FW36 1:36,364 8
22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:36,394 8
14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:36,454 12
27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:36,455 11
26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:36,680 16
7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:36,772 13
20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:36,822 8
25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:37,030 11
3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:37,119 11
21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:37,325 18
99 Adrian Sutil Sauber C33 1:38,089 24
10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:38,400 17
17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:38,736 15
13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:38,880 21
9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:38,971 18
8 Romain Grosjean Lotus E22 1:39,208 17
1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:39,225 8
4 Max Chilton Marussia MR03 1:39,597 14

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3) Okr. 
1. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:35,439 1:33,708 1:33,185 13
2. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:35,323 1:33,872 1:33,464 12
3. 3 D. Ricciardo* Red Bull RB10 1:36,220 1:34,592 1:34,051 16
4. 77 V. Bottas Williams FW36 1:34,934 1:34,842 1:34,247 15
5. 11 S. Perez Force India VJM07 1:34,998 1:34,747 1:34,346 19
6. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:35,234 1:34,925 1:34,368 15
7. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:35,699 1:34,714 1:34,387 17
8. 19 F. Massa Williams FW36 1:35,085 1:34,842 1:34,511 14
9. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:35,288 1:34,904 1:34,712 17
10. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:35,251 1:34,723 1:34,992 17
11. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:35,549 1:34,985 - 9
12. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:34,874 1:35,116 - 12
13. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:35,395 1:35,145 - 14
14. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 1:35,815 1:35,286 - 14
15. 21 E. Gutierrez Sauber C33 1:36,567 1:35,891 - 14
16. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:36,654 1:35,908 - 10
17. 13 P. Maldonado Lotus E22 1:36,663 - - 7
18. 99 A. Sutil** Sauber C33 1:36,840 - - 5
19. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 1:37,085 - - 6
20. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:37,310 - - 6
21. 9 M. Ericsson Caterham CT05 1:37,875 - - 7
22. 4 M. Chilton Marussia MR03 1:37,913 - - 6

* kara przesunięcia o 10 pozycji (start z 13) za niedokręcenie koła podczas GP Malezji

** kara przesuniecia na koniec stawki za blokowanie Grosjeana w Q2

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1h39m42,743
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 +0:01,085
3. 11 Sergio Perez Force India VJM07 +0:24,067
4. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 +0:24,489
5. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +0:28,654
6. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:29,879
7. 19 Felipe Massa Williams FW36 +0:31,265
8. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:31,876
9. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:32,595
10. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +0:33,462
11. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +0:41,342
12. 8 Romain Grosjean Lotus E22 +0:43,143
13. 4 Max Chilton Marussia MR03 +0:59,909
14. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 +1:02,803
15. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 +1:27,900
16. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 +1 okr.
17. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +2 okr.
  20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 NU
  21 Esteban Gutierrez Sauber C33 NU
  9 Marcus Ericsson Caterham CT05 NU
  25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 NU
  99 Adrian Sutil Sauber C33 NU

Write a comment

Comments: 0