Grand Prix Malezji

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:40,691 19
2. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:40,843 20
3. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:41,028 19
4. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:41,111 20
5. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:41,274 18
6. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:41,402 15
7. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:41,523 9
8. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:41,642 19
9. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:41,686 23
10. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:41,830 22
11. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:41,923 14
12. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:42,117 20
13. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:42,365 21
14. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:42,869 21
15. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:42,904 23
16. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:43,825 18
17. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:45,775 24
18. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:46,911 10
19. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:51,180 5
20. 8 Romain Grosjean Lotus E22 - 4
21. 11 Sergio Perez Force India VJM07 - 2
22. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 - 2

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:39,909 30
2. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:39,944 30
3. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:39,970 30
4. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:40,051 32
5. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:40,103 29
6. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:40,112 34
7. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:40,276 29
8. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:40,628 28
9. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:40,638 35
10. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:40,691 34
11. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:40,777 33
12. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:41,014 20
13. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:41,257 28
14. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:41,325 32
15. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:41,407 34
16. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:41,671 25
17. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:42,531 14
18. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:43,638 20
19. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:43,752 29
20. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:45,703 31
21. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 - -
22. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 - -

Kwalifikacje

50 min opóźnienia z powodu ulewnego deszczu

2x czerwona flaga:

Q1 - Ericsson rozbił bolid, sesja zakończona 35 sek przed czasem

Q2 - Części na torze po kontakcie Alonso i Kwiata (wznowiona po kilku minutach)

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3) Okr. 
1. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:57,202 1:59,041 1:59,431 22
2. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:57,654 1:59,399 1:59,431 20
3. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:57,183 1:59,445 2:00,050 23
4. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:58,889 2:01,356 2:00,175 22
5. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:58,913 2:00,147 2:00,541 20
6. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:59,257 2:01,532 2:01,218 21
7. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:58,883 2:00,839 2:01,712 23
8. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 2:00,358 2:02,094 2:02,213 20
9. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 2:01,689 2:02,096 2:03,078 23
10. 22 J. Button McLaren MP4-29 2:00,889 2:01,810 2:04,053 22
11. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 2:01,175 2:02,351 - 16
12. 21 E. Gutierrez Sauber C33 2:01,134 2:02,369 - 16
13. 19 F. Massa Williams FW36 2:00,047 2:02,460 - 16
14. 11 S. Perez Force India VJM07 2:00,076 2:02,511 - 15
15. 77 V. Bottas* Williams FW36 1:59,709 2:02,756 - 17
16. 8 R. Grosjean Lotus E22 2:00,202 2:02,885 - 17
17. 13 P. Maldonado Lotus E22 2:02,074 - - 8
18. 99 A. Sutil Sauber C33 2:02,131 - - 7
19. 17 J. Bianchi Marussia MR03 2:02,702 - - 8
20. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 2:03,595 - - 8
21. 4 M. Chilton Marussia MR03 2:04,388 - - 8
22. 9 M. Ericsson Caterham CT05 2:04,407 - - 7

* Kara przesunięcia o 3 miejsca za blokowanie Ricciardo w Q2 (start z 18)

Wyścig

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 -
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 +0:17,313
3. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 +0:24,534
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:35,992
5. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +0:47,199
6. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +1:23,691
7. 19 Felipe Massa Williams FW36 +1:25,076
8. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +1:25,537
9. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 +1 okr.
10. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +1 okr.
11. 8 Romain Grosjean Lotus E22 +1 okr.
12. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +1 okr.
13. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 +1 okr.
14. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 +2 okr.
15. 4 Max Chilton Marussia MR03 +2 okr.
  3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 NU
  21 Esteban Gutierrez Sauber C33 NU
  99 Adrian Sutil Sauber C33 NU
  25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 NU
  17 Jules Bianchi Marussia MR03 NU
  13 Pastor Maldonado Lotus E22 NU
  11 Sergio Perez Force India VJM07 NS*

*z powodu awarii nie wystartował

Write a comment

Comments: 0