Grand Prix Australii

Trening 1

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:31,840 20
2. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:32,357 23
3. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:32,403 27
4. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:32,431 19
5. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:32,599 26
6. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:32,604 17
7. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:32,793 10
8. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:32,847 28
9. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:32,977 19
10. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:33,446 30
11. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:33,533 23
12. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:33,855 24
13. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:34,272 27
14. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:35,578 7
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:36,445 13
16. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:40,859 6
17. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:46,922 4
18. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 - 1
19. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 - 1
20. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 - 1
21. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 - 2
22. 8 Romain Grosjean Lotus E22 - -

Trening 2

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:29,625 37
2. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:29,782 31
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:30,132 28
4. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:30,381 41
5. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:30,510 33
6. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:30,538 38
7. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:30,898 32
8. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 1:30,920 28
9. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:31,031 34
10. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:31,054 33
11. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:31,060 35
12. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:31,119 31
13. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:31,283 36
14. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:32,355 36
15. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 1:32,468 26
16. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:32,495 36
17. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:33,486 29
18. 8 Romain Grosjean Lotus E22 1:33,646 12
19. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:34,757 29
20. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 - 1
21. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 - -
22. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 - -

Trening 3

P. Nr Kierowca Bolid Czas okr. Okr.
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 1:29,375 15
2. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 1:30,766 20
3. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T 1:30,876 11
4. 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 1:30,919 13
5. 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 1:30,970 13
6. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 1:30,978 16
7. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T 1:31,156 12
8. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 1:31,251 22
9. 11 Sergio Perez Force India VJM07 1:31,665 17
10. 19 Felipe Massa Williams FW36 1:31,723 20
11. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 1:31,925 17
12. 1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 1:32,255 14
13. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 1:32,417 16
14. 17 Jules Bianchi Marussia MR03 1:34,184 15
15. 99 Adrian Sutil Sauber C33 1:34,188 16
16. 10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 1:34,413 19
17. 4 Max Chilton Marussia MR03 1:34,717 15
18. 13 Pastor Maldonado Lotus E22 1:34,754 15
19. 9 Marcus Ericsson Caterham CT05 1:36,159 21
20. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 - 2
21. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 - 2
22. 8 Romain Grosjean Lotus E22 - 4

Kwalifikacje

P. Nr Kierowca Bolid Część 1 (Q1) Część 2 (Q2) Część 3 (Q3) Okr. 
  Czas Czas Czas  
1. 44 L. Hamilton Mercedes F1 W05 1:31,699 1:42,890 1:44,231 22
2. 3 D. Ricciardo Red Bull RB10 1:30,775 1:42,295 1:44,548 20
3. 6 N. Rosberg Mercedes F1 W05 1:32,564 1:42,264 1:44,595 21
4. 20 K. Magnussen McLaren MP4-29 1:30,949 1:43,247 1:45,745 19
5. 14 F. Alonso Ferrari F14 T 1:31,388 1:42,805 1:45,819 21
6. 25 J-E. Vergne Toro Rosso STR9 1:33,488 1:43,849 1:45,864 21
7. 27 N. Hulkenberg Force India VJM07 1:33,893 1:43,658 1:46,030 20
8. 26 D. Kwiat Toro Rosso STR9 1:33,777 1:44,331 1:47,368 20
9. 19 F. Massa Williams FW36 1:31,228 1:44,242 1:48,079 21
10. 77 V. Bottas* Williams FW36 1:31,601 1:43,852 1:48,147 19
11. 22 J. Button McLaren MP4-29 1:31,396 1:44,437 - 13
12. 7 K. Raikkonen Ferrari F14 T 1:32,439 1:44,494 - 13
13. 1 S. Vettel Red Bull RB10 1:31,931 1:44,668 - 13
14. 99 A. Sutil Sauber C33 1:33,673 1:45,655 - 12
15. 10 K. Kobayashi Caterham CT05 1:34,274 1:45,867 - 13
16. 11 S. Perez Force India VJM07 1:34,141 1:47,293 - 13
17. 4 M. Chilton Marussia MR03 1:34,293 - - 5
18. 17 J. Bianchi Marussia MR03 1:34,794 - - 5
19. 21 E. Gutierrez Sauber C33 1:35,117 - - 7
20. 9 M. Ericsson Caterham CT05 1:35,157 - - 6
21. 8 R. Grosjean Lotus E22 1:36,993 - - 6
22. 13 P. Maldonado Lotus E22 - - - 3

* Kara przesunięcia o 5 pól na starcie za nieprzepisową wymianę skrzyni biegów 

 

Wyścig

 

P. Nr Kierowca Bolid Strata
1. 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 -
2. 20 Kevin Magnussen McLaren MP4-29 +0:26,777
3. 22 Jenson Button McLaren MP4-29 +0:30,027
4. 14 Fernando Alonso Ferrari F14 T +0:35,284
5. 77 Valtteri Bottas Williams FW36 +0:47,639
6. 27 Nico Hulkenberg Force India VJM07 +0:50,718
7. 7 Kimi Raikkonen Ferrari F14 T +0:57,675
8. 25 Jean-Eric Vergne Toro Rosso STR9 +1:00,441
9. 26 Daniił Kwiat Toro Rosso STR9 +1:03,585
10. 11 Sergio Perez Force India VJM07 +1:25,916
11. 99 Adrian Sutil Sauber C33 +1 okr.
12. 21 Esteban Gutierrez Sauber C33 +1 okr.
13. 4 Max Chilton Marussia MR03 +2 okr.
  17 Jules Bianchi Marussia MR03 NU
  8 Romain Grosjean Lotus E22 NU
  13 Pastor Maldonado Lotus E22 NU
  9 Marcus Ericsson Caterham CT05 NU
  1 Sebastian Vettel Red Bull RB10 NU
  44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 NU
  19 Felipe Massa Williams FW36 NU
  10 Kamui Kobayashi Caterham CT05 NU
  3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 DSK*
 

 

* Dyskwalifikacja za przekroczenie limitu przepływu paliwa.

Write a comment

Comments: 0